- CR8000-LC系列
-
订购咨询 马政发13911282237
数据中心液冷系统整体解决方案产品由以下几个模块组成:
· 外冷设备及外部管道
· 一次侧CDU及一次侧管网
· 二次侧CDU及二次侧管网
· 集群环网

-
基于数据中心N+1冗余设计,系统可靠性高 -
模块化设计理念,易于现场施工作业; -
去工程化设计,所有模块厂内预制,现场快速作业; -
标准化包装及施工作业流程,效率高; -
可基于数据中心规划实现上走管或下走管,设计布局灵活; -
集成式一体解决方案,为数据中心液冷提供整套解决方案;
- 技术规格
| 名称 | 规格参数 |
| 集中管理 | 动力环境监控与服务器监控 |
| 显示 | 43寸触摸屏 |
| 最大供电能力 | 2*2120kW (2*双路母线800A) |
| 列间CDU制冷量 | 4*350kW~1200kW(3+1) |
| 进水温度 | 20℃~45℃ |
| 系统散热 | 冷板液冷+背板蒸发冷(可选配) |
| 列间空调 | 6*65kW |
| 机柜尺寸:宽*深*高(mm) | 600*1200/1400*2200 |
| 机柜承重 | 大于3100kg |
| 输入电压 | AC380/DC240V |
| 输入路数 | 两路AC或一路AC+一路DC |
| 输入交流电压范围 | 180 Vac to 264 Vac |
| 输入频率范围 | 45Hz to 65Hz |
| 输出额定电压 | AC220V |
| 工作温度 | 5℃~40℃ |
| 工作湿度 | 8%~90% |
| 工作海拔高度 | ≤3050m |
















0571-82835676
云尖课堂
登录
EN
产品文档
下载
预览