- UPS-M3300系列30-300kVA模块化UPS
-   订购咨询 订购咨询马政发13911282237 
UPS-M3300系列30-300kVA模块化UPS采用模块化架构,可用性得到大幅提升;易用高效的设计可有效降低工程成本与运维成本。
功率范围:30~300kVA
工作方式:三进三出,双变换在线式
.png)
.png)
.png)
- 
 安全可靠 安全可靠丰富的模块产品线30kVA,功率模块高度仅3U。 
 核心功率器件采用集成封装IGBT模块;维护“零门槛”、电池冷启功能;全数字化控制、远程EPO功能。
- 
 节能高效 节能高效支持ECO模式。 
- 
 智能控制 智能控制系统主机配置10.4英寸彩色LCD触摸显示屏。 
 N+X冗余模块化设计。
 热插拔静态旁路监控模块。
- 技术规格
| 型号 | UPS-M3300-180-30 | UPS-M3300-300-30 | |
| 容量 | 180kVA | 300kVA | |
| 主路输入 | 额定输入电压 | 380/400/415VAC(线电压) | |
| 额定频率 | 50/60Hz | ||
| 输入电压范围 | 304~485VAC(线电压)满载,304~138VAC (线电压),负载从100%到40%之间线性降额 | ||
| 电池 | 电池额定电压 | ±192-±264VDC(32~44节) | |
| 旁路 | 旁路额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) | |
| 旁路额定频率 | 50/60Hz | ||
| 旁路电压范围 | 可设置, 默认 -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | ||
| 旁路频率范围 | 可设置±1Hz ±3Hz ±5Hz | ||
| 输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC(线电压) | |
| 额定频率 | 50/60Hz | ||
| 输出功率因数 | 1 | ||
| 电压精度 | ±1.0% | ||
| 逆变器过载 | <110%,1小时;125%,10分钟;150%,1分钟;>150%,200ms | ||
| 频率精度 | 0.1% | ||
| 跟踪范围 | 可设置,±0.5Hz ~ ±5Hz,默认 ±3Hz | ||
| 系统 | 主路模式 | ≥95% | |
| 电池模式 | ≥95% | ||
| 显示 | LED + LCD+彩色触摸屏10.4英寸 | ||
| 语言 | 支持多种语言,简体中文、繁体中文、英语、俄语、意大利语、韩语、葡萄牙语、西班牙语、德语、波兰语、法语、土耳其语、捷克语、塞尔维亚语 | ||
| 接口 | 标准:RS232 RS485 USB可编程干接点 | ||
| 工作温度 | 0-40℃ | ||
| 存储温度 | -40℃~70℃ | ||
| 相对湿度 | 0~95%无凝露 | ||
| 选件 | SNMP网络通讯卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器、防尘网、抗震组件 | ||
| 尺寸:宽*深*高(mm) | 600×1100×1600 | 600×1100×2000 | |
| 460*790*134(UPS-MM30)) | |||
| 重量(kg)(含模块) | 6模块机柜 | 10模块机柜 | |
| 382 | 582 | ||
| 34(UPS-MM30) | 34(UPS-MM30) | ||
















 0571-82835676
 0571-82835676 云尖课堂
云尖课堂 登录
登录 EN
EN
 产品文档
产品文档.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
