- 单机柜-CR4000
-   订购咨询 订购咨询马政发13911282237 
CR4000密闭云柜,机柜内装微环境系统、供配电系统和制冷系统,可时实采集柜内运行工况、具备多节点、网点集中 监控及远程管理能力,实现“一柜一中心”的部署需求。适用于中小企业无机房基础环境的场景,既能解决客户无基础环境搭建的困扰,又可保障硬件设备系统的完整运转,柜体采用前后整体焊接机柜,可达更高静载承重。
.png)
.png)
.png)
- 
 安全可靠 安全可靠全封闭运行,防尘降噪,环境依赖性小。 
- 
 高效便捷 高效便捷标准化方案,工厂全预制,现场简单并柜插接。结构紧凑,占用空间小。 封闭冷热通道设计,提升制冷效率。 
- 
 智能 智能大屏显示,全方位告警信息界面呈现,轻松实现本地管理。 
- 技术规格
| 名称 | 描述 | 42U | 
| 机柜系统 | 机柜尺寸:宽*深*高(mm) | 600×1200×2000 | 
| 柜门 | 单开玻璃,单开密闭后门 | |
| 配电系统系统输入 | 输入总开关 | 63A(3kVA)、63A(6kVA)、80A(10kVA) | 
| 配电系统UPS | 机架式UPS容量 | 1kVA/2kVA/3kVA/6kVA/10kVA | 
| 机架式UPS配置 | 单相220VAC,50Hz/60Hz | |
| 机架式UPS功率因数 | 0.9 | |
| 锂电一体化UPS | 主机功率6kVA/10kVA,DC240V,15AH/20AH/25AH锂电 池 | |
| 配电系统PDU | 安装方式 | 横装/竖装 | 
| 类型 | 支持(国标、欧标) | |
| 配电系统电池 | 铅酸电池容量 | 9-250AH | 
| 组数 | 1-4 | |
| 监控系统 | 监控主机 | CR1000系列智慧监控主机 | 
| 温湿度传感器 | 标配 | |
| 水浸传感器 | 选配 | |
| 烟雾探测器 | 标配 | |
| 触摸屏10.1英寸 | 标配 | |
| 摄像头 | 选配 | |
| 声光报警器 | 选配 | |
| 短信告警 | 选配 | |
| 门磁 | 标配 | |
| 监控平台 | 标配 | |
| 消防系统 | 消防单元 | 选配,烟感,声光报警,可消防联动 | 
| 制冷系统 | 制冷方式 | 直膨式风冷 | 
| 安装方式 | 机架式 | |
| 制冷量 | 3-12KW | 
















 0571-82835676
 0571-82835676 云尖课堂
云尖课堂 登录
登录 EN
EN
 产品文档
产品文档.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
