
-
大容量交换容量达51.2Tbps。
-
高可靠2 + 2冗余热插拔电源、7 + 1冗余热插拔风扇保障稳定运行。
-
功能全支持多种高级路由、数据中心专属特性及丰富管理维护功能。
- 技术规格
硬件规格
| 产品型号 | SD8891-128D |
| 交换容量 | 51.2Tbps(单向)/102.4T(双向) |
| 包转发率 | 76800 Mpps |
| 外形尺寸(长×宽×高)(单位:mm) | 442mm×760mm×175mm |
| 重量 | 37.7KG |
| Console口 | 1个RJ45 console |
| 管理用以太网口 | 1 |
| USB口 | 1 |
| 业务端口描述 | 128个400G QSFP112光口 |
| 输入电压 | AC:100-240Vac,50/60Hz DC:190-310Vdc |
| 功耗(静态) | <600W |
| 功耗(满载) | <3200W |
| 热插拔电源 | 4(2+2冗余) |
| 热插拔风扇 | 8(7+1冗余) |
| 工作环境温度 | 0~40℃ |
| 工作环境相对湿度(非凝露) | 5%~95% RH(无冷凝) |
软件特性
| 特性 | 特性描述 |
| 端口功能 | 支持Speed设定 支持端口动态拆分 支持Link-delay 支持MTU 支持LF/RF告警 支持动态聚合 支持静态聚合 支持LLDP 支持端口描述 支持水平分割 支持URPF 支持端口隔离 支持端口链路状态检测 |
| 链路聚合特性 | 支持LACP System-mac 支持LACP System-priority 支持LACP Portid-offset 支持LACP Fallback 支持LACP 边缘聚合 支持LACP 短超时/长超时设置 支持边缘聚合端口 支持静态聚合 支持链路聚合HASH因子 支持链路聚合HASH算法 支持链路聚合HASH SEED |
| MAC地址表 | 支持动态MAC学习 支持静态MAC配置 支持MAC地址迁移 支持MAC地址迁移上报 支持MAC老化时间设置 支持MAC学习数量限制 支持黑洞MAC |
| VLAN | 支持配置VLAN mode access 支持配置VLAN mode trunk(pvid/allow) 支持配置Vlan学习的最大MAC 支持VLAN-IF 支持配置VLAN-IF接口MAC 支持VLAN-IF的Description |
| 流量监控 | 支持sFlow 支持本地镜像 支持ERSPAN 支持Mirror-ACL 支持INT 支持MOD |
| DHCP | 支持DHCP Relay 支持IPv6 DHCP Relay 支持DHCP Relay指定源接口(IPv6支持) 支持DHCP Relay指定源IP(IPv6不支持) |
| 路由特性 | 支持IPv4静态路由、IPv6静态路由 支持ECMP 支持UCMP 支持PBR 支持IPv6 PBR 支持逐流Hash 支持弹性Hash 支持逐包Hash 支持LBN 支持Flowlet模式 支持BGP/BGP4+ 支持OSPF/OSPFv3 支持ISIS 支持RIP/RIPng 支持VRF 支持BGP动态创建邻居 支持BGP匹配和设置BGP路由属性 支持BGP的RD/RT路由互引 支持VRF实例的IPv4/IPv6路由拷贝 支持BGP/BGP4+路由重分布 支持BGP/BGP4+路由发布 支持BGP/BGP4+路由聚合 支持BGP/BGP4+邻居认证 支持BGP/BGP4+邻居出方向/入方向绑定路由策略 支持BGP/BGP4+ GR 支持BGP/BGP4+ 配置BFD 支持OSPF/OSPFv3路由聚合 支持OSPF/OSPFv3路由发布 支持OSPF/OSPFv3路由重分布 支持OSPF/OSPFv3邻居认证 支持OSPF/OSPFv3 GR 支持OSPF/OSPFv3配置BFD 支持ISIS路由重分布 支持ISIS邻居认证 支持ISIS邻居配置BFD 支持BGP EVPN的L2VNI的RD/RT配置 支持BGP EVPN邻居认证 支持BGP VRF实例的EVPN地址族的RD/RT路由互引 支持BGP EVPN引入动态MAC/静态MAC 支持BGP EVPN引入动态ARP/静态ARP 支持BGP EVPN引入动态路由/静态路由 |
| IPv4特性 | 支持ARP 支持任意ARP代理 支持本地ARP代理 支持ARP转主机路由 支持ARP增强 支持ARP抑制 支持ARP老化 支持静态ARP配置 支持ICMPv4 支持ARP扫描 支持IPv4 的 TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP |
| IPv6特性 | 支持IPv6 ND(Neighbor Discovery) 支持IPv6 ND代理 支持IPv6 ND转主机路由 支持IPv6 ND老化 支持静态ND配置 支持ICMPv6 支持使能IPv6链路地址 支持IPv6 的 TCP、Ping 、Tracert、Socket、UDP、RawIP |
| ACL/QoS | 支持基于MAC的流定义 支持基于IP的流定义 支持基于IPv6的流定义 支持基于用户自定义的流定义 支持物理端口绑定ACL 支持Vlanif绑定ACL 支持路由子接口绑定ACL 支持全局绑定ACL 支持端口入方向绑定ACL 支持端口出方向绑定ACL 支持控制面ACL 支持重定向的流动作 支持统计的流动作 支持转发流动作 支持丢弃流动作 支持CAR流动作 支持Mirror动作 支持队列映射DSCP-TC 支持队列映射DOT1P-TC 支持队列映射TC-PG 支持队列映射TC-QUEUE 支持队列映射PFC-QUEUE 支持队列调度方式SP 支持队列调度方式DWRR 支持BUM风暴抑制 |
| 流量统计 | 支持基于端口的PPS、BPS统计 支持基于三层接口的流量统计 |
| 无损网络 | 支持gRPC 支持RDMA的PFC,ECN等无损以太网特征 支持PFC死锁检测 支持PFC死锁预防 支持WRED,尾丢弃等拥塞避免机制 支持AI ECN 支持一键ROCE |
| 数据中心特性 | 支持MC-LAG 支持去堆叠 支持边缘聚合端口 支持基于VLAN的VXLAN 支持EVPN |
| 园区特性 | 支持PSG 支持MSTP 支持VRRP |
| 安全机制 | 支持命令行采用分级保护方式,防止未授权用户的非法侵入,为不同级别的用户有不同的配置权限 支持数据日志 支持ACL流过滤机制 支持Parity检测/ECC检测修复 支持ARP防攻击 |
| 管理和维护 | 支持SNMP V2/V3 支持SNMP认证 支持SNMP TRAP 支持配置Hostname 支持Telemetry (dial-in/dial-out模式) 支持配置管理 支持命令行接口(CLI)配置 支持通过Console、Telnet、SSH等配置方式 支持ZTP 支持Restconf/yang 支持Netconf 支持Python2,Python3 支持系统日志和用户操作日志 支持一键收集日志 支持分级告警 支持电源、风扇、温度告警功能 支持NTP客户端/服务器配置 支持Ping、Tracert等调试信息输出 支持SCP、FTP、SFTP、TFTP等方式上传和下载文件 支持升级系统版本 风扇模块支持温度、转速等监测 电源模块支持温度等信息监测 |






.jpg)






.jpg)


0571-82835676
云尖课堂
登录
EN
产品文档
订购咨询.jpg)
.jpg)
.jpg)
