- 锂电池柜
-   订购咨询 订购咨询马政发13911282237 
锂电池柜标准化机柜,具有完善的电源供配电、精密的电能测量、灵活的配置等特点。
电池柜容量:
DC512V50AH
DC512V100AH
DC512V200AH
.png)
.png)
- 
 安全可靠 安全可靠电池组装配有高性能的电池管理系统BMS,BMS具备过放、过充、过流、温度过高和过低等保护功能,保证电池组的安全。 
- 
 节能高效 节能高效采用磷酸铁锂电芯,稳定性高。 
 能量密度高,节省空间;可多组并联使用。
- 技术规格
| 型号 | LI-DC512050 DC512V50Ah | LI-DC512100 DC512V100Ah | LI-DC512200 DC512V200Ah | 
| 额定电压 | 512V | 512V | 512V | 
| 额定容量 | 50Ah | 100Ah | 200Ah | 
| 电压范围 | 400V~576V | 400V~576V | 432.0V~576.0V | 
| 电芯规格 | 3.2V/50Ah | 3.2V/50Ah | 3.2V/100Ah | 
| 模块规格 | / | / | 16S 1P | 
| 串并联个数 | 1P160S | 160S 2P | 160S 2P | 
| 最大放电电流 | ≤200A | 400A | 200A | 
| 额定能量 | 25.6kWh | 51.2kWh | 102.4kWh | 
| 标称功率 | 25.6kW | 51.2kW | 102.4kW | 
| 最大输出功率 | 102.4kW | 204.8kW | 102.4kW | 
| 最大充电电流(A) | / | / | 100A | 
| 放电截止电压(V) | / | / | 432.0V | 
| 最大充电电压(V) | / | / | 584.0V | 
| 循环次数 (25℃,0.5C/1C,100%DOD) | / | / | >2500 | 
| 备电时间(≤4C) | ≥15min | ≥15min | ≥60min | 
| 单簇电池组、高压箱配置 | 1主+10从 | 1主+10从 | 1主+10从 | 
| 单个电池尺寸:宽*高*深(mm) | 440×133×470mm | 440×133×820mm | / | 
| 单个机柜尺寸 | 600×800×2000mm | 600×1000×2000mm | / | 
| 模块尺寸:宽*深*高(mm) | / | / | 440×460×133mm | 
| 机柜尺寸:宽*深*高(mm) | / | / | 600×800×2000mm | 
| 系统组成簇数 | 1 | 1 | 2 | 
| 系统机柜总数量 | 1 | 1 | 2 | 
| 系统总尺寸:宽*深*高(mm) | 600×800×2000mm | 600×1000×2000mm | 1200×800×2000mm | 
| 系统参考重量 | 约455kg | 797kg | 1190.0kg | 
| 工作温度 | 放电-20℃~50℃,推荐5℃~40℃ | 放电-20℃~50℃,推荐5℃~40℃ | 放电-20℃~50℃,推荐5℃~40℃ | 
| 工作温度 | 充电0℃~45℃,推荐15℃~30℃ | 充电0℃~45℃,推荐15℃~30℃ | 充电0℃~45℃,推荐15℃~30℃ | 
| 工作湿度 | / | / | <95%R.H(非冷凝) | 
| 海拔高度 | 超过2500米,需特别说明 | 超过2500米,需特别说明 | 超过2500米,需特别说明 | 
| 通信方式 | RS485/CAN2.0 | CAN2.0/RS485 | CAN2.0/RS485 | 
| 消防要求 | 全氟己酮/S型气溶胶(选配) | 全氟己酮/S型气溶胶(选配) | 全氟己酮/S型气溶胶(选配) | 
| 防护等级 | IP20 | / | IP20 | 
















 0571-82835676
 0571-82835676 云尖课堂
云尖课堂 登录
登录 EN
EN
 产品文档
产品文档.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
