- UPS-T-33系列10-40kVA塔式UPS
-   订购咨询 订购咨询马政发13911282237 
UPS-T-33系列10-40kVA塔式UPS是小容量场景的理想供电解决方案,可全面消除各类电网问题。支持塔式安装,功率密度高。
功率范围:10~40kVA
工作方式:三进三出双变换在线式
.png)
.png)
.png)
- 
 安全可靠 安全可靠面板配置EPO紧急关机按键。 
- 
 节能高效 节能高效支持并机,支持ECO模式。 
- 
 智能控制 智能控制DSP全数字化控制,实现了整流、逆变、充电、放电各个功率变换环节全部数字化控制。 
 友好的人机界面,3.3英寸LCD非触摸屏,信息量丰富。
- 应用场景
- 技术规格
| 型号 | UPS-T-3310 | UPS-T-3315 | UPS-T-3320 | UPS-T-3330 | UPS-T-3340 | |
| 容量 | 10kVA | 15kVA | 20kVA | 30kVA | 40kVA | |
| 主路输入 | 输入方式 | 3P+N+PE | ||||
| 输入电压 | 380/400/415VAC(线电压) | |||||
| 输入频率 | 50/60Hz | |||||
| 功率因数 | >0.99 | |||||
| 电池 | 电池电压 | ±192-±264VDC(32~44节) | ||||
| 旁路 | 额定电压 | 380/400/415VAC | ||||
| 电压范围 | -20% ~+15% | |||||
| 频率范围 | 50/60Hz(额定功率),可设置范围:±1Hz,±3Hz,±5Hz | |||||
| 输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC(线电压) | ||||
| 额定频率 | 50/60Hz | |||||
| 功率因数 | 1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |
| 电压精度 | ±1.0% | |||||
| 频率跟踪范围 | 50/60Hz±3Hz(可设置±0.5~5Hz) | |||||
| 频率精度 | 0.10% | |||||
| 逆变过载能力 | 105%,长期工作;110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路;150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |||||
| 系统 | 系统效率 | 正常模式≥95% 经济模式≥98% 电池模式≥95% | 正常模式≥96% 经济模式≥98% 电池模式≥96% | |||
| 显示 | LCD+LED | |||||
| 语言 | 支持多种语言,简体中文、英语、法语、德语、意大利语、俄语、葡萄牙语、西班牙语、波兰语、土耳其语、捷克语、繁体中文 | |||||
| EMC | IEC62040-2;IEC61000-4-2(ESD);IEC61000-4-3(RS);IEC61000-4-4 (EFT);IEC61000-4-5 (Surge) | |||||
| 工作温度 | 0-40℃ | |||||
| 相对湿度 | 0-95%(无凝露) | |||||
| 海拔高度 | <1000m,1000~2000米之间,每升高100米,功率降额1% | |||||
| 选件 | 干接点、防尘网、SNMP网络通信卡、防雷模块、电池温度补偿器、手机短信报警器 | |||||
| 尺寸:宽*深*高(mm) | 250×660×530 | 250×660×530 | 250×680×770 | 250×680×770 | 250×836×770 | |
| 重量(kg) | 30 | 30 | 51 | 52 | 61 | |
















 0571-82835676
 0571-82835676 云尖课堂
云尖课堂 登录
登录 EN
EN
 产品文档
产品文档.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
