- UPS-T-33系列60-500kVA塔式UPS
-
订购咨询
马政发13911282237
UPS-T-33系列60-500kVA塔式UPS是小容量场景的理想供电解决方案,可全面消除各类电网问题。支持塔式安装,功率密度高。
功率范围:60~500kVA
工作方式:三进三出双变换在线式
-
安全可靠
采用类模块化设计,当功率单元出现故障后,拔出故障单元,可降额继续使用。
面板配置EPO紧急关机按键。 -
节能高效
超强的负载适应性,超强的过载与短路能力。
支持ECO模式。 -
智能控制
友好的人机界面,配置大屏幕液晶触摸屏与控制键盘,信息量丰富。
60-200kVA主机配置7英寸LCD彩色触摸屏。
250-600kVA主机配置10.4英寸LCD彩色触摸屏。
- 应用场景
- 技术规格
型号 | UPS-T- 3360 |
UPS-T- 3380 |
UPS-T- 33100 |
UPS-T- 33120 |
UPS-T- 33150 |
UPS-T- 33200 |
UPS-T- 33300 |
UPS-T- 33400 |
UPS-T- 33500 |
|
容量 | 60kVA | 80kVA | 100kVA | 120kVA | 150kVA | 200kVA | 300kVA | 400kVA | 500kVA | |
主路输入 | 输入方式 | 3P+N+PE | ||||||||
输入电压 | 380/400/415VAC(线电压) | |||||||||
功率因数 | >0.99 | |||||||||
电池 | 电池电压 | ±192-±264VDC(32~44节) | ||||||||
旁路 | 额定电压 | 380/400/415VAC(线电压) | ||||||||
电压范围 | 可设置, 默认 -20%~+15%;上限: +10%, +15%, +20%, +25%;下限: -10%, -15%, -20%, -30%, -40% | |||||||||
电压频率 | 50/60Hz(额定功率),可设置范围:±1Hz,±3Hz,±5Hz | |||||||||
输出 | 额定输出电压 | 380/400/415VAC(线电压) | ||||||||
额定频率 | 50/60Hz | |||||||||
功率因数 | 1 | |||||||||
频率跟踪速率 | 0.1Hz/s至5Hz/s(可设置,默认2Hz/s) | |||||||||
逆变过载能力 | 110%,1小时后转旁路;125%,10分钟后转旁路;150%,1分钟后转旁路;>150%,200ms后转旁路 | |||||||||
系统 | 主路模式 | ≥95% | ≥96% | ≥96% | ≥95% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% |
电池模式 | ≥95% | ≥96% | ≥96% | ≥95% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | ≥96% | |
显示 | LCD+LED+彩色触摸屏 | |||||||||
语言 | 支持多种语言,简体中文、繁体中文、英语、俄语、意大利语、韩语、葡萄牙语、西班牙语、德语、波兰语、法语、土耳其语、捷克语、塞尔维亚语 | |||||||||
工作温度 | 0-40℃ | |||||||||
相对湿度 | 0-95%(无凝露) | |||||||||
海拔高度 | <1000m,1000~2000米之间,每升高100米,功率降额1% | |||||||||
选件 | 电池冷启动、SNMP卡、AS400卡、并机组件、防雷组件、防尘网,LBS | |||||||||
尺寸:宽*深*高(mm) | 600×980 ×950 |
600×980 ×1150 |
600×980 ×1150 |
600×980 ×1400 |
650×960 ×1600 |
650×960 ×1600 |
650×970 ×2000 |
1050×1100 ×2000 |
1300×1114 ×2000 |
|
重量(kg) | 170 | 210 | 210 | 266 | 305 | 350 | 490 | 700 | 900 |